


入居者様へ最適な物件・サービスをご提供することにより、豊かな暮らしのサポートを。そしてオーナー様、事業者様へは様々な場面で、経営課題の解決に向けたプランの提案をすることにより、円滑な経営と成長をサポートしてまいります。











賃貸マンション経営事業において最も重要なのは、収益率です。
土地の形や条件は様々でありますが、その限られた条件の中で最も効率よく設計しなければなりません。
熊本建築研究所では、賃貸収益物件の専門家集団として、オーナー様の為に、土地の持っている能力を最大限に引き出すことを最重要課題として、物件を計画しております。
また設計においては、建築基準法や各種条例等を遵守することはもちろん、収益性・快適な住まい提供のために、様々な技術、技法、経験を駆使して、お客様にとってより良いプランをご提案いたします。

【平成20年6月〜平成24年4月30日現在】 ※毎月1日更新
| 場所 | 確認申請 | 階数 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 長嶺西 | 平成20年10月30日 | 5階 | 1LDK-28戸 |
| 水前寺2丁目 | 平成20年10月6日 | 4階 | 1LDK-8戸、2LDK-8戸 |
| 水前寺2丁目 | 平成21年4月16日 | 10階 | 1LDK-9戸、2LDK-18戸 |
| 本山町 | 平成21年7月16日 | 9階 | 1LDK-16戸、2LDK-8戸 |
| 本山町 | 平成21年7月16日 | 8階 | 1LDK-14戸、2LDK-14戸 |
| 細工町 | 平成22年1月8日 | 8階 | 1LDK-28戸 |
| 大江2丁目 | 平成22年3月24日 | 10階 | 1LDK-20戸、2LDK-10戸 |
| 新南部 | 平成22年3月30日 | 10階 | 1LDK-24戸、3LDK-1戸 |
| 沼山津 | 平成22年4月21日 | 10階 | 1LDK-22戸 |
| 神水 | 平成22年5月10日 | 9階 | 1LDK-12戸、3LDK-3戸 |
| 九品寺 | 平成22年5月28日 | 10階 | 1LDK-27戸 |
| 南熊本 | 平成22年6月16日 | 9階 | 1K-16戸、1LDK-16戸 |
| 南熊本 | 平成22年6月17日 | 9階 | 1K-16戸、1LDK-16戸 |
| 近見4丁目 | 平成22年7月7日 | 8階 | 1LDK-16戸、2LDK-8戸 |
| 南高江 | 平成22年7月13日 | 7階 | 1LDK-28戸 |
| 水前寺公園 | 平成22年7月2日 | 10階 | 3LDK-18戸 |
| 九品寺2丁目 | 平成22年11月10日 | 10階 | 1LDK-27戸 |
| 船場町 | 平成22年11月16日 | 9階 | 1LDK-32戸 |
| 千葉城 | 平成23年4月14日 | 9階 | 1LDK-27戸 |
| 千葉城 | 平成23年4月14日 | 9階 | 1K-16戸、1LDK-16戸 |
| 菅原町 | 平成23年3月1日 | 9階 | 1LDK-32戸 |
| 長嶺南 | 平成23年3月3日 | 10階 | 1LDK-18戸、2LDK-9戸 |
| 御領1丁目 | 平成23年4月12日 | 10階 | 1LDK-23戸 |
| 八王寺町 | 平成23年4月27日 | 10階 | 1LDK-9戸、2LDK-18戸 |
| 田迎4丁目 | 平成23年5月23日 | 9階 | 1LDK-24戸 |
| 田迎5丁目 | 平成23年6月13日 | 9階 | 1LDK-32戸 |
| 江越2丁目 | 平成23年6月23日 | 4階 | 1LDK-11戸、2LDK-6戸 |
| 新屋敷3丁目 | 平成23年7月21日 | 10階 | 1LDK-27戸 |
| 新大江3丁目 | 平成23年7月15日 | 7階 | 1LDK-30戸 |
| 富合町 | 平成23年7月22日 | 6階 | 1LDK-6戸、2LDK-18戸 |
| 水前寺3丁目 | 平成23年12月7日 | 10階 | 1LDK-27戸 |
| 大江4丁目 | 平成24年4月16日 | 10階 | 1LDK-18戸 |
| 白山1丁目 | 平成24年3月23日 | 9階 | 1K-16戸、1LDK-16戸 |
| 上林町 | 平成24年4月3日 | 12階 | 1LDK-33戸 |
熊本建築研究所はより良い商品を提供する為、現在賃貸マンションの設計に特化し、業務を行っております。賃貸マンションの設計に関するご相談お問い合わせは熊本不動産 近松までお問い合わせください。